Search by name or documented capability, then sort by context size. Copy the exact model ID for your next project.
Showing 19 of 19 models
Gemini 3.8 Flash
gemini-3.8-flashContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.5 Transcribe
gemini-3.5-transcribeContext: Not reported
None reportedFirst tracked:
Gemini 3.7 Flash
gemini-3.7-flashContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.5 Flash-Lite
gemini-3.5-flash-liteContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.6 Flash
gemini-3.6-flashContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini Omni Flash
gemini-omni-flashContext: Not reported
None reportedFirst tracked:
Nano Banana 2 Lite
gemini-3.1-flash-lite-imageContext: 65,536 tokens
First tracked:
Gemini 3.5 Live Translate
gemini-3.5-live-translate-previewContext: 131,072 tokens
First tracked:
Nano Banana 2
gemini-3.1-flash-imageContext: 131,072 tokens
First tracked:
Nano Banana Pro
gemini-3-pro-imageContext: 65,536 tokens
First tracked:
Gemini 3.5 Flash
gemini-3.5-flashContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3 Flash
gemini-3-flash-previewContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.1 Flash Live
gemini-3.1-flash-live-previewContext: 131,072 tokens
First tracked:
Gemini 3.1 Flash TTS
gemini-3.1-flash-tts-previewContext: 8,192 tokens
First tracked:
Gemini 3.1 Flash-Lite
gemini-3.1-flash-liteContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.1 Flash-Lite
gemini-3.1-flash-lite-previewContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Gemini 3.1 Pro
gemini-3.1-pro-previewContext: 1,048,576 tokens
First tracked:
Nano Banana 2
gemini-3.1-flash-image-previewContext: Not reported
None reportedFirst tracked:
Nano Banana Pro
gemini-3-pro-image-previewContext: Not reported
None reportedFirst tracked:
| Model | Context | Capabilities | First tracked |
|---|---|---|---|
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.5 Transcribe gemini-3.5-transcribe | Not reported | None reported | |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini Omni Flash gemini-omni-flash | Not reported | None reported | |
Nano Banana 2 Lite gemini-3.1-flash-lite-image | 65,536 tokens | Batch APIImage EditingFunction callingImage generation | |
Gemini 3.5 Live Translate gemini-3.5-live-translate-preview | 131,072 tokens | Live APIAudio generation | |
Nano Banana 2 gemini-3.1-flash-image | 131,072 tokens | Batch APIThinkingImage generationSearch grounding | |
Nano Banana Pro gemini-3-pro-image | 65,536 tokens | Batch APIThinkingFlex inferenceImage generationSearch groundingPriority inference | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextComputer useCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.1 Flash Live gemini-3.1-flash-live-preview | 131,072 tokens | Live APIThinkingAudio generationFunction callingSearch grounding | |
Gemini 3.1 Flash TTS gemini-3.1-flash-tts-preview | 8,192 tokens | Batch APIAudio generation | |
Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite-preview | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingFile searchURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 1,048,576 tokens | CachingBatch APIThinkingURL contextCode executionFlex inferenceFunction callingSearch groundingPriority inferenceStructured outputsMaps grounding | |
Nano Banana 2 gemini-3.1-flash-image-preview | Not reported | None reported | |
Nano Banana Pro gemini-3-pro-image-preview | Not reported | None reported |
Capabilities reflect the provider’s documented data. Missing details mean unknown, not unsupported. “First tracked” is when this tracker recorded the model, not its release date.