Search by name or documented capability, then sort by context size. Copy the exact model ID for your next project.
Showing 102 of 102 models
GPT-Live 1
gpt-live-1Context: Not reported
First tracked:
GPT-Image-2.5 Flare
gpt-image-2.5-flareContext: Not reported
First tracked:
GPT-Image-2.5 Sunburst
gpt-image-2.5-sunburstContext: Not reported
First tracked:
GPT-6 Astra
gpt-6-astraContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
Daybreak Blue
gpt-daybreak-blue-latestContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
Daybreak Red
gpt-daybreak-red-latestContext: 400,000 tokens
First tracked:
babbage-002
babbage-002Context: Not reported
First tracked:
Chat Latest
chat-latestContext: 400,000 tokens
First tracked:
ChatGPT-4o
chatgpt-4o-latestContext: 128,000 tokens
First tracked:
chatgpt-image-latest
chatgpt-image-latestContext: Not reported
First tracked:
codex-mini-latest
codex-mini-latestContext: 200,000 tokens
First tracked:
computer-use-preview
computer-use-previewContext: 8,192 tokens
First tracked:
davinci-002
davinci-002Context: Not reported
First tracked:
Daybreak Blue
daybreak-blue-latestContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
Daybreak Red
daybreak-red-latestContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-3.5 Turbo
gpt-3.5-turboContext: 16,385 tokens
First tracked:
GPT-4
gpt-4Context: 8,192 tokens
First tracked:
GPT-4 Turbo
gpt-4-turboContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4 Turbo Preview
gpt-4-turbo-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4.1
gpt-4.1Context: 1,047,576 tokens
First tracked:
GPT-4.1 Mini
gpt-4.1-miniContext: 1,047,576 tokens
First tracked:
GPT-4.1 nano
gpt-4.1-nanoContext: 1,047,576 tokens
First tracked:
GPT-4.5 Preview
gpt-4.5-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o
gpt-4oContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Audio
gpt-4o-audio-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini
gpt-4o-miniContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini Audio
gpt-4o-mini-audio-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini Realtime
gpt-4o-mini-realtime-previewContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini Search Preview
gpt-4o-mini-search-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini Transcribe
gpt-4o-mini-transcribeContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Mini TTS
gpt-4o-mini-ttsContext: Not reported
First tracked:
GPT-4o Realtime
gpt-4o-realtime-previewContext: 32,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Search Preview
gpt-4o-search-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Transcribe
gpt-4o-transcribeContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-4o Transcribe Diarize
gpt-4o-transcribe-diarizeContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-5
gpt-5Context: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5 Chat
gpt-5-chat-latestContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-5 Mini
gpt-5-miniContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5 nano
gpt-5-nanoContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5 Pro
gpt-5-proContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5-Codex
gpt-5-codexContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.1
gpt-5.1Context: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.1 Chat
gpt-5.1-chat-latestContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-5.1-Codex
gpt-5.1-codexContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.1-Codex Mini
gpt-5.1-codex-miniContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.1-Codex-Max
gpt-5.1-codex-maxContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.2
gpt-5.2Context: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.2 Chat
gpt-5.2-chat-latestContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-5.2 Pro
gpt-5.2-proContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.2-Codex
gpt-5.2-codexContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.3 Chat
gpt-5.3-chat-latestContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-5.3-Codex
gpt-5.3-codexContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.4
gpt-5.4Context: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.4 Mini
gpt-5.4-miniContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.4 nano
gpt-5.4-nanoContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.4 Pro
gpt-5.4-proContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.5
gpt-5.5Context: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.5 Pro
gpt-5.5-proContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.6 Cyber
gpt-5.6-cyberContext: 400,000 tokens
First tracked:
GPT-5.6 Luna
gpt-5.6-lunaContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.6 Sol
gpt-5.6-solContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-5.6 Terra
gpt-5.6-terraContext: 1,050,000 tokens
First tracked:
GPT-Audio
gpt-audioContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Audio Mini
gpt-audio-miniContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Audio-1.5
gpt-audio-1.5Context: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Image-1
gpt-image-1Context: Not reported
First tracked:
GPT-Image-1 Mini
gpt-image-1-miniContext: Not reported
First tracked:
GPT-Image-1.5
gpt-image-1.5Context: Not reported
First tracked:
GPT-Image-2
gpt-image-2Context: Not reported
First tracked:
GPT-Live-Transcribe
gpt-live-transcribeContext: Not reported
First tracked:
gpt-oss-120b
gpt-oss-120bContext: 131,072 tokens
First tracked:
gpt-oss-20b
gpt-oss-20bContext: 131,072 tokens
First tracked:
GPT-Realtime
gpt-realtimeContext: 32,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime Mini
gpt-realtime-miniContext: 32,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-1.5
gpt-realtime-1.5Context: 32,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-2
gpt-realtime-2Context: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-2.1
gpt-realtime-2.1Context: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-2.1 Mini
gpt-realtime-2.1-miniContext: 128,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-Translate
gpt-realtime-translateContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-Realtime-Whisper
gpt-realtime-whisperContext: 16,000 tokens
First tracked:
GPT-Transcribe
gpt-transcribeContext: Not reported
First tracked:
o1
o1Context: 200,000 tokens
First tracked:
o1 Preview
o1-previewContext: 128,000 tokens
First tracked:
o1-mini
o1-miniContext: 128,000 tokens
First tracked:
o1-pro
o1-proContext: 200,000 tokens
First tracked:
o3
o3Context: 200,000 tokens
First tracked:
o3-deep-research
o3-deep-researchContext: 200,000 tokens
First tracked:
o3-mini
o3-miniContext: 200,000 tokens
First tracked:
o3-pro
o3-proContext: 200,000 tokens
First tracked:
o4-mini
o4-miniContext: 200,000 tokens
First tracked:
o4-mini-deep-research
o4-mini-deep-researchContext: 200,000 tokens
First tracked:
omni-moderation
omni-moderation-latestContext: Not reported
First tracked:
Sora 2
sora-2Context: Not reported
First tracked:
Sora 2 Pro
sora-2-proContext: Not reported
First tracked:
text-embedding-3-large
text-embedding-3-largeContext: Not reported
First tracked:
text-embedding-3-small
text-embedding-3-smallContext: Not reported
First tracked:
text-embedding-ada-002
text-embedding-ada-002Context: Not reported
First tracked:
text-moderation
text-moderation-latestContext: Not reported
First tracked:
text-moderation-stable
text-moderation-stableContext: Not reported
First tracked:
TTS-1
tts-1Context: Not reported
First tracked:
TTS-1 HD
tts-1-hdContext: Not reported
First tracked:
Whisper
whisper-1Context: Not reported
First tracked:
| Model | Context | Capabilities | First tracked |
|---|---|---|---|
GPT-Live 1 gpt-live-1 | Not reported | Audio inputAudio generation | |
GPT-Image-2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | Not reported | VisionImage generation | |
GPT-Image-2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | Not reported | VisionImage generation | |
GPT-6 Astra gpt-6-astra | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
Daybreak Blue gpt-daybreak-blue-latest | 1,050,000 tokens | VisionReasoning | |
Daybreak Red gpt-daybreak-red-latest | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
babbage-002 babbage-002 | Not reported | Documented | |
Chat Latest chat-latest | 400,000 tokens | Vision | |
ChatGPT-4o chatgpt-4o-latest | 128,000 tokens | Vision | |
chatgpt-image-latest chatgpt-image-latest | Not reported | VisionBatch APIImage generation | |
codex-mini-latest codex-mini-latest | 200,000 tokens | VisionReasoning | |
computer-use-preview computer-use-preview | 8,192 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
davinci-002 davinci-002 | Not reported | Documented | |
Daybreak Blue daybreak-blue-latest | 1,050,000 tokens | VisionReasoning | |
Daybreak Red daybreak-red-latest | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | 16,385 tokens | Batch APIFine-tuning | |
GPT-4 gpt-4 | 8,192 tokens | Batch APIFine-tuning | |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | 128,000 tokens | VisionBatch API | |
GPT-4 Turbo Preview gpt-4-turbo-preview | 128,000 tokens | Documented | |
GPT-4.1 gpt-4.1 | 1,047,576 tokens | VisionBatch APIFine-tuning | |
GPT-4.1 Mini gpt-4.1-mini | 1,047,576 tokens | VisionBatch APIFine-tuning | |
GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | 1,047,576 tokens | VisionBatch APIFine-tuning | |
GPT-4.5 Preview gpt-4.5-preview | 128,000 tokens | VisionBatch API | |
GPT-4o gpt-4o | 128,000 tokens | VisionBatch APIFine-tuning | |
GPT-4o Audio gpt-4o-audio-preview | 128,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | 128,000 tokens | VisionBatch APIFine-tuning | |
GPT-4o Mini Audio gpt-4o-mini-audio-preview | 128,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-4o Mini Realtime gpt-4o-mini-realtime-preview | 16,000 tokens | Live APIAudio inputAudio generation | |
GPT-4o Mini Search Preview gpt-4o-mini-search-preview | 128,000 tokens | Documented | |
GPT-4o Mini Transcribe gpt-4o-mini-transcribe | 16,000 tokens | Live APIAudio input | |
GPT-4o Mini TTS gpt-4o-mini-tts | Not reported | Audio generation | |
GPT-4o Realtime gpt-4o-realtime-preview | 32,000 tokens | Live APIAudio inputAudio generation | |
GPT-4o Search Preview gpt-4o-search-preview | 128,000 tokens | Documented | |
GPT-4o Transcribe gpt-4o-transcribe | 16,000 tokens | Live APIAudio input | |
GPT-4o Transcribe Diarize gpt-4o-transcribe-diarize | 16,000 tokens | Audio input | |
GPT-5 gpt-5 | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5 Chat gpt-5-chat-latest | 128,000 tokens | Vision | |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5 nano gpt-5-nano | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5 Pro gpt-5-pro | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5-Codex gpt-5-codex | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.1 gpt-5.1 | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.1 Chat gpt-5.1-chat-latest | 128,000 tokens | Vision | |
GPT-5.1-Codex gpt-5.1-codex | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.1-Codex Mini gpt-5.1-codex-mini | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.1-Codex-Max gpt-5.1-codex-max | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.2 gpt-5.2 | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.2 Chat gpt-5.2-chat-latest | 128,000 tokens | Vision | |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.2-Codex gpt-5.2-codex | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.3 Chat gpt-5.3-chat-latest | 128,000 tokens | Vision | |
GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.4 gpt-5.4 | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | 400,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | 1,050,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.5 gpt-5.5 | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.6 Cyber gpt-5.6-cyber | 400,000 tokens | VisionReasoning | |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 1,050,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
GPT-Audio gpt-audio | 128,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-Audio Mini gpt-audio-mini | 128,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-Audio-1.5 gpt-audio-1.5 | 128,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-Image-1 gpt-image-1 | Not reported | VisionBatch APIImage generation | |
GPT-Image-1 Mini gpt-image-1-mini | Not reported | VisionBatch APIImage generation | |
GPT-Image-1.5 gpt-image-1.5 | Not reported | VisionBatch APIImage generation | |
GPT-Image-2 gpt-image-2 | Not reported | VisionBatch APIImage generation | |
GPT-Live-Transcribe gpt-live-transcribe | Not reported | Audio input | |
gpt-oss-120b gpt-oss-120b | 131,072 tokens | Batch APIReasoning | |
gpt-oss-20b gpt-oss-20b | 131,072 tokens | Batch APIReasoning | |
GPT-Realtime gpt-realtime | 32,000 tokens | VisionLive APIAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime Mini gpt-realtime-mini | 32,000 tokens | VisionLive APIAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-1.5 gpt-realtime-1.5 | 32,000 tokens | VisionLive APIAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-2 gpt-realtime-2 | 128,000 tokens | VisionLive APIReasoningAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-2.1 gpt-realtime-2.1 | 128,000 tokens | VisionLive APIReasoningAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-2.1 Mini gpt-realtime-2.1-mini | 128,000 tokens | VisionLive APIReasoningAudio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-Translate gpt-realtime-translate | 16,000 tokens | Audio inputAudio generation | |
GPT-Realtime-Whisper gpt-realtime-whisper | 16,000 tokens | Audio input | |
GPT-Transcribe gpt-transcribe | Not reported | Audio input | |
o1 o1 | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
o1 Preview o1-preview | 128,000 tokens | Reasoning | |
o1-mini o1-mini | 128,000 tokens | Reasoning | |
o1-pro o1-pro | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
o3 o3 | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
o3-deep-research o3-deep-research | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
o3-mini o3-mini | 200,000 tokens | Batch APIReasoning | |
o3-pro o3-pro | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
o4-mini o4-mini | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoningFine-tuning | |
o4-mini-deep-research o4-mini-deep-research | 200,000 tokens | VisionBatch APIReasoning | |
omni-moderation omni-moderation-latest | Not reported | VisionBatch API | |
Sora 2 sora-2 | Not reported | VisionAudio generation | |
Sora 2 Pro sora-2-pro | Not reported | VisionAudio generation | |
text-embedding-3-large text-embedding-3-large | Not reported | Batch API | |
text-embedding-3-small text-embedding-3-small | Not reported | Batch API | |
text-embedding-ada-002 text-embedding-ada-002 | Not reported | Batch API | |
text-moderation text-moderation-latest | Not reported | Documented | |
text-moderation-stable text-moderation-stable | Not reported | Documented | |
TTS-1 tts-1 | Not reported | Audio generation | |
TTS-1 HD tts-1-hd | Not reported | Audio generation | |
Whisper whisper-1 | Not reported | Audio input |
Capabilities reflect the provider’s documented data. Missing details mean unknown, not unsupported. “First tracked” is when this tracker recorded the model, not its release date.